取引要綱
| 取引時間 | 米国東部標準時における日本時間月曜午前7時~土曜午前6時50分(米国東部夏時間の時は日本時間午前5時50分) |
|---|---|
| 注文受付時間 | 米国夏時間:日本時間月曜AM7:00~土曜AM5:50 米国冬時間:日本時間月曜AM7:00~土曜AM6:50 |
| 契約(取引)形態 | OTC取引(店頭相対取引、店頭による金融先物取引業) |
| 初回必要証拠金 | 50,000円 |
| 口座開設費用 | 0円 |
| 口座維持手数料 | 0円 |
| レバレッジ | 選択可能(25倍,50倍) |
| 通貨ペア | 全12通貨ペア 通貨ペアのスプレッドはこちら |
| 取引単位 | 各通貨ペア 10,000通貨単位 |
| 証拠金率 | レバレッジにより変動いたします。 |
| ロスカット | 証拠金維持率が100%を下回った場合 |
注文機能~両建て可能
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オンライン手数料
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | USD/JPY=0.8pt(0.8銭) | |
| 0円 | 0円 | |||
