通貨ペア・スプレッド
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2010年11月5日現在)
| 通貨ペア | スプレッド【単位:銭 P=ポイント】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 0.8銭 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 1.45銭 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 2.2銭 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 2.0銭 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 2.48銭 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 2.8銭 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 2.8銭 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 4.0銭 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 1.6pips |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 2.6pips |
| 豪ドル/米ドル[AUD/USD] | 2.2pips |
| NZドル/米ドル[NZD/USD] | 2.6pips |
